Navigation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(0) | (41) | (0) | (4) | (28) | (0) | (73) |
73 aktuelle Verkehrsmeldungen um 07:21 21.11.2024 |
Um die Karte zu laden, müssen Sie den Datenschutzbedingungen zustimmen.
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 1 |
B7 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Nordfriedhof - Kennedydamm (Johannstraße/B7) | - 0 |
B96a | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Frankfurter Allee - Petersburger Straße (Warschauer Straße/B96a) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 1 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B1 Hammfelddamm Richtung Neuss |
---|
Verzögerung: 5 Minuten |
Stau zwischen Hammfelddamm und Neuss Stau / Baustelle |
seit 17 Stunden und 47 Minuten |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen (Anschluss Neuss-Hafen/A57/B1) | - 0 |
B7 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Am Seestern (Brüsseler Straße/B7) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 1 |
B1 Grashofstraße (B7) Richtung Nördlicher Zubringer |
---|
Verzögerung: 2 Minuten |
Stockender Verkehr zwischen Grashofstraße (B7) und Nördlicher Zubringer Stockender Verkehr / |
seit 16 Stunden und 56 Minuten |
B7 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Nordfriedhof - Kennedydamm (Johannstraße/B7) | - 0 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 1 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 1 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 1 |
B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Stralauer Straße - Spandauer Straße (Mühlendamm/B1) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 1 |
B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Platz am Königstor - Friedenstraße (Otto-Braun-Straße/B2) | - 0 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen (Anschluss Neuss-Hafen/A57/B1) | - 0 |
B1 Willy-Brandt-Ring Richtung Neuss |
---|
Baustelle zwischen Willy-Brandt-Ring und Neuss Baustelle / |
gemeldet: 18.11.2024 |
B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland