Navigation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() (1) | ![]() (8) | ![]() (0) | ![]() (6) | ![]() (29) | ![]() (0) | ![]() (44) |
44 aktuelle Verkehrsmeldungen um 11:30 08.05.2025 |
Um die Karte zu laden, müssen Sie den Datenschutzbedingungen zustimmen.
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen (Anschluss Neuss-Hafen/A57/B1) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96a | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Landsberger Allee - Danziger Straße (Petersburger Straße/B96a) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Kronprinzessinnenweg - Potsdamer Chaussee (Königstraße/B1) | - 0 |
![]() B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Nuthestraße - Behlertstraße (Berliner Straße (Stadt Potsdam)/B1) | - 0 |
![]() B1 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Nuthestraße - Behlertstraße (Berliner Straße (Stadt Potsdam)/B1) | - 0 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
B1 Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) Richtung Düsseldorf-Hamm (Südring/B1) |
---|
Baustelle zwischen Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) und Düsseldorf-Hamm (Südring/B1) Baustelle / |
gemeldet: 24.04.2025 |
![]() B1 | Vorübergehende Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts bei Neuss-Hafen/Willy-Brandt-Ring (B1) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
![]() B2 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Alexanderplatz - Memhardstraße (Karl-Liebknecht-Straße/B2) | - 0 |
![]() B96 | Wasser auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
![]() B96 | Hindernisse auf der Fahrbahn bei Invalidenstraße - Minna-Cauer-Straße (Tunnel-Tiergarten-Spreebogen/B96) | - 0 |
© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland