| Staus mit größtem Zeitverlust | ||
|---|---|---|
| Autobahn | Verzögerung | Richtung |
| 3 min | Pfingstberg ➡ Gramzow | |
| 2 min | Amberg-West ➡ Amberg-Ost | |
| 2 min | Garlstorf ➡ Bispingen | |
| 2 min | Bonn-Lengsdorf ➡ Merl | |
| 2 min | Boxberg ➡ Möckmühl | |
| 2 min | Amberg-Ost ➡ Amberg-West | |
| 2 min | Schladen-Süd ➡ Wolfenbüttel-Süd | |
| 2 min | Bargteheide ➡ Bad Oldesloe | |
| 2 min | Hünfeld/Schlitz ➡ Fulda-Nord | |
| 2 min | Eisfeld-Süd ➡ Coburg | |
Stand: 01:24 Uhr 15.11.2026
© 2026 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland