| Staus mit größtem Zeitverlust | ||
|---|---|---|
| Autobahn | Verzögerung | Richtung |
| 54 min | Bad Lobenstein ➡ Schleiz | |
| 34 min | Oberhausen-West ➡ Oberhausen | |
| 20 min | A3 Abfahrt [10] ➡ Abfahrt [2] | |
| 18 min | Oberhausen-Lirich ➡ Kaiserberg | |
| 12 min | Frankfurt am Main-Süd ➡ Kelsterbach | |
| 11 min | Freiburg-Mitte ➡ Freiburg-Nord | |
| 10 min | Empfingen ➡ Oberndorf am Neckar | |
| 10 min | Detmolder Straße ➡ Tempelhofer Damm | |
| 8 min | Maschener Kreuz ➡ Hamburg-Norderelbe | |
| 7 min | A3 Abfahrt [1] ➡ A2 | |
Stand: 19:18 Uhr 07.07.2026
© 2026 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland