Staus mit größtem Zeitverlust | ||
---|---|---|
Autobahn | Verzögerung | Richtung |
58 min | Schwarmstedt ➡ Mellendorf | |
38 min | Hamburg-Südwest ➡ Hamburg-Othmarschen | |
26 min | Żary Zachód ➡ Olszyna - Forst | |
24 min | Hamburg-Nordwest ➡ Hamburg-Waltershof | |
23 min | Potsdam-Nord ➡ Phöben | |
22 min | Nossen ➡ Dresden-West | |
21 min | Göllheim ➡ Sembach | |
18 min | Achenmühle ➡ Bernau am Chiemsee | |
16 min | Gernsheim ➡ Darmstädter Kreuz | |
16 min | Pforzheim-West ➡ Pforzheim-Ost | |
Stand: 12:43 Uhr 27.04.2025
© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland