| Navigation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (1) | ![]() (12) | ![]() (0) | ![]() (0) | ![]() (14) | ![]() (0) | ![]() (27) |
| 27 aktuelle Verkehrsmeldungen um 15:59 05.12.2025 | ||||||
Um die Karte zu laden, müssen Sie den Datenschutzbedingungen zustimmen.
B5
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Warschauer Straße - Petersburger Straße (Karl-Marx-Allee/B5) | - 0 |
B5
B5![]() B96a | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Landsberger Allee - Danziger Straße (Petersburger Straße/B96a) | - 0 |
![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Lenhartzstraße - Tarpenbekstraße (Breitenfelder Straße/B5) | - 2 |
![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Warschauer Straße - Petersburger Straße (Karl-Marx-Allee/B5) | - 0 |
B5![]() B96 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Hallesches Ufer - Wilhelmstraße (Mehringbrücke/B96) | - 0 |
B5![]() B2 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Messedamm - Königin-Elisabeth-Straße (Kaiserdamm/B2) | - 0 |
B5
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
B5
B5![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Lenhartzstraße - Tarpenbekstraße (Breitenfelder Straße/B5) | - 2 |
![]() B5 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Wandsbeker Chaussee - Lübecker Straße (Wartenau/B5) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
![]() B433 | Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt bei Zufahrt Luftfrachtzentrum (Ortsumgehung Fuhlsbüttel/B433) | - 0 |
B5
B5![]() B4 | Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt bei Brandstwiete - Alter Fischmarkt (Willy-Brandt-Straße/B4) | - 0 |
B5
B5
B5
B5
B5© 2024 - stau-verkehr.de Alle Rechte vorbehalten. | Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen für alle Straßen in ganz Deutschland






